Калькулятор
Profitability майнеров — Сентябрь 2026
📅 04.09.2026✍️ Корч
Доходность майнеров — Сентябрь 2026
Курс BTC: ~$70,000, средний тариф: $0.08/kWh.
| Майнер | Хешрейт | Потребление | Доход/день | Прибыль/день |
|---|---|---|---|---|
| S21 Pro | 234 TH/s | 3510W | $18.50 | $11.76 |
| S21 | 200 TH/s | 3500W | $15.80 | $9.08 |
| S19 XP | 140 TH/s | 3010W | $11.10 | $5.32 |
| S19 Pro | 110 TH/s | 3250W | $8.70 | $2.46 |
| M50S++ | 150 TH/s | 3400W | $11.90 | $5.37 |
Рекомендации
- Максимум прибыли: S21 Pro + GMiner
- Бюджетный старт: S19 XP (б/у)
- Экономия: Underclocking через прошивку